一区二区日本_久久久久久久国产精品_无码国模国产在线观看_久久99深爱久久99精品_亚洲一区二区三区四区五区午夜_日本在线观看一区二区

對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 021491 中航遠見領航混合發起A 檔案 公告 1.2230 1.2630 1.1567 1.1967 0.0683 5.73% 開放 開放 購買
2 021492 中航遠見領航混合發起C 檔案 公告 1.2175 1.2575 1.1515 1.1915 0.0680 5.73% 開放 開放 購買
3 021985 財通資管先進制造混合發起式A 檔案 公告 1.2875 1.2875 1.2250 1.2250 0.0625 5.10% 開放 開放 購買
4 021986 財通資管先進制造混合發起式C 檔案 公告 1.2846 1.2846 1.2223 1.2223 0.0623 5.10% 開放 開放 購買
5 001770 前海開源嘉鑫混合C 檔案 公告 1.9480 2.2110 1.8620 2.1250 0.1074 4.62% 開放 開放 購買
6 015828 永贏新能源智選混合發起A 檔案 公告 0.3899 0.3899 0.3727 0.3727 0.0172 4.61% 開放 開放 購買
7 015829 永贏新能源智選混合發起C 檔案 公告 0.3855 0.3855 0.3685 0.3685 0.0170 4.61% 開放 開放 購買
8 001765 前海開源嘉鑫混合A 檔案 公告 1.9700 2.2360 1.8840 2.1500 0.1075 4.56% 開放 開放 購買
9 017462 長城久祥混合C 檔案 公告 0.9661 0.9661 0.9244 0.9244 0.0417 4.51% -- -- 購買
10 001613 長城久祥混合A 檔案 公告 0.9794 0.9794 0.9372 0.9372 0.0422 4.50% 開放 開放 購買
1 013339 創金合信芯片產業股票發起A 檔案 公告 1.0144 1.0144 0.9769 0.9769 0.0375 3.84% 開放 開放 購買
2 013340 創金合信芯片產業股票發起C 檔案 公告 0.9963 0.9963 0.9595 0.9595 0.0368 3.84% 開放 開放 購買
3 589010 華夏上證科創板人工智能ETF 檔案 公告 1.0471 1.0471 1.0090 1.0090 0.0381 3.78% 開放 開放 購買
4 588790 博時科創板人工智能ETF 檔案 公告 0.5941 1.1882 0.5725 1.1450 0.0432 3.77% 開放 開放 購買
5 588730 易方達上證科創板人工智能ETF 檔案 公告 1.0859 1.0859 1.0465 1.0465 0.0394 3.76% 開放 開放 購買
6 588760 廣發上證科創板人工智能ETF 檔案 公告 0.5607 1.1214 0.5404 1.0808 0.0406 3.76% 開放 開放 購買
7 589520 華寶上證科創板人工智能ETF 檔案 公告 0.8950 0.8950 0.8626 0.8626 0.0324 3.76% 開放 開放 購買
8 588930 科創板AI 檔案 公告 1.1692 1.1692 1.1272 1.1272 0.0420 3.73% 開放 開放 購買
9 009537 太平行業優選A 檔案 公告 0.8329 0.8829 0.8032 0.8532 0.0311 3.70% 開放 開放 購買
10 009538 太平行業優選C 檔案 公告 0.8135 0.8635 0.7845 0.8345 0.0304 3.70% 開放 開放 購買
1 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.8360 2.1540 -- -- 0.0430 1.94% 暫停 暫停 購買
2 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.7720 2.0840 -- -- 0.0405 1.90% 暫停 暫停 購買
3 004026 融通收益增強債券C 檔案 公告 1.1744 1.3314 1.1564 1.3134 0.0208 1.56% 開放 開放 購買
4 004025 融通收益增強債券A 檔案 公告 1.1962 1.3682 1.1779 1.3499 0.0214 1.55% 開放 開放 購買
5 240012 華寶增強收益債券A 檔案 公告 1.3864 1.7664 1.3659 1.7459 0.0276 1.50% 開放 開放 購買
6 240013 華寶增強收益債券B 檔案 公告 1.2870 1.6670 1.2680 1.6480 0.0258 1.50% 開放 開放 購買
7 022568 金鷹元豐債券D 檔案 公告 1.4546 1.4546 1.4340 1.4340 0.0206 1.44% 開放 開放 購買
8 210014 金鷹元豐債券A 檔案 公告 1.4538 1.7796 1.4332 1.7544 0.0206 1.44% 開放 開放 購買
9 014336 金鷹元豐債券C 檔案 公告 1.4279 1.4279 1.4077 1.4077 0.0202 1.43% 開放 開放 購買
10 023165 博時轉債增強債券E 檔案 公告 1.8435 1.8435 1.8216 1.8216 0.0219 1.20% 開放 開放 購買
1 021491 中航遠見領航混合發起A 檔案 公告 1.2230 1.2630 1.1567 1.1967 0.0683 5.73% 開放 開放 購買
2 021492 中航遠見領航混合發起C 檔案 公告 1.2175 1.2575 1.1515 1.1915 0.0680 5.73% 開放 開放 購買
3 021985 財通資管先進制造混合發起式A 檔案 公告 1.2875 1.2875 1.2250 1.2250 0.0625 5.10% 開放 開放 購買
4 021986 財通資管先進制造混合發起式C 檔案 公告 1.2846 1.2846 1.2223 1.2223 0.0623 5.10% 開放 開放 購買
5 001770 前海開源嘉鑫混合C 檔案 公告 1.9480 2.2110 1.8620 2.1250 0.1074 4.62% 開放 開放 購買
6 015828 永贏新能源智選混合發起A 檔案 公告 0.3899 0.3899 0.3727 0.3727 0.0172 4.61% 開放 開放 購買
7 015829 永贏新能源智選混合發起C 檔案 公告 0.3855 0.3855 0.3685 0.3685 0.0170 4.61% 開放 開放 購買
8 001765 前海開源嘉鑫混合A 檔案 公告 1.9700 2.2360 1.8840 2.1500 0.1075 4.56% 開放 開放 購買
9 017462 長城久祥混合C 檔案 公告 0.9661 0.9661 0.9244 0.9244 0.0417 4.51% -- -- 購買
10 001613 長城久祥混合A 檔案 公告 0.9794 0.9794 0.9372 0.9372 0.0422 4.50% 開放 開放 購買
1 589010 華夏上證科創板人工智能ETF 檔案 公告 1.0471 1.0471 1.0090 1.0090 0.0381 3.78% 開放 開放 購買
2 588790 博時科創板人工智能ETF 檔案 公告 0.5941 1.1882 0.5725 1.1450 0.0432 3.77% 開放 開放 購買
3 588730 易方達上證科創板人工智能ETF 檔案 公告 1.0859 1.0859 1.0465 1.0465 0.0394 3.76% 開放 開放 購買
4 588760 廣發上證科創板人工智能ETF 檔案 公告 0.5607 1.1214 0.5404 1.0808 0.0406 3.76% 開放 開放 購買
5 589520 華寶上證科創板人工智能ETF 檔案 公告 0.8950 0.8950 0.8626 0.8626 0.0324 3.76% 開放 開放 購買
6 588930 科創板AI 檔案 公告 1.1692 1.1692 1.1272 1.1272 0.0420 3.73% 開放 開放 購買
7 159530 易方達國證機器人產業ETF 檔案 公告 1.2817 1.2817 1.2400 1.2400 0.0417 3.36% 開放 開放 購買
8 159559 景順長城國證機器人產業ETF 檔案 公告 1.1534 1.1534 1.1162 1.1162 0.0372 3.33% 開放 開放 購買
9 159770 機器人ETF 檔案 公告 0.8871 0.8871 0.8608 0.8608 0.0263 3.06% 開放 開放 購買
10 159526 嘉實中證機器人ETF 檔案 公告 1.2548 1.2548 1.2178 1.2178 0.0370 3.04% 開放 開放 購買
1 501080 中金科創主題靈活配置混合(LOF) 檔案 公告 1.0296 1.0296 0.9925 0.9925 0.0371 3.74% 開放 開放 購買
2 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 檔案 公告 1.9699 3.1989 1.9036 3.1326 0.1642 3.48% 開放 開放 購買
3 501205 鵬華創新未來混合(LOF) 檔案 公告 0.5058 0.5058 0.4907 0.4907 0.0151 3.08% 開放 開放 購買
4 501081 中歐科創主題混合(LOF)A 檔案 公告 2.1966 2.1966 2.1333 2.1333 0.0633 2.97% 開放 開放 購買
5 501208 中歐創新未來混合(LOF) 檔案 公告 0.9836 0.9836 0.9582 0.9582 0.0254 2.65% 開放 開放 購買
6 506009 國泰科創板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.9191 0.9279 -- -- 0.0233 2.58% 暫停 暫停 購買
7 161903 萬家優選 檔案 公告 1.1846 4.6980 1.1557 4.6467 0.2078 2.50% 開放 開放 購買
8 501095 中銀證券科技創新混合(LOF) 檔案 公告 0.4993 0.4993 0.4872 0.4872 0.0121 2.48% 開放 開放 購買
9 160215 國泰價值經典靈活配置混合(LOF) 檔案 公告 1.8790 2.4890 1.8340 2.4440 0.0675 2.45% 開放 開放 購買
10 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 檔案 公告 1.2317 0.8885 1.2022 0.8691 0.0295 2.45% 開放 開放 購買
1 018523 華泰紫金恒生互聯網科技業指數型發起基金(QDII)A 檔案 公告 1.0209 1.0209 1.0051 1.0051 0.0158 1.57% 開放 開放 購買
2 018524 華泰紫金恒生互聯網科技業指數型發起基金(QDII)C 檔案 公告 1.0038 1.0038 0.9884 0.9884 0.0154 1.56% 開放 開放 購買
3 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7361 0.7361 0.7249 0.7249 0.0112 1.55% 開放 限制大額 購買
4 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7279 0.7279 0.7168 0.7168 0.0111 1.55% 開放 限制大額 購買
5 023764 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)D 檔案 公告 0.7280 0.7280 0.7169 0.7169 0.0111 1.55% 開放 限制大額 購買
6 019936 華安恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.3848 1.3848 1.3639 1.3639 0.0209 1.53% 開放 限制大額 購買
7 019937 華安恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.3812 1.3812 1.3604 1.3604 0.0208 1.53% 開放 限制大額 購買
8 018476 萬家恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.0692 1.0692 1.0537 1.0537 0.0155 1.47% 開放 開放 購買
9 018475 萬家恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.0606 1.0606 1.0453 1.0453 0.0153 1.46% 開放 開放 購買
10 022121 國泰君安中證香港科技指數發起(QDII)A 檔案 公告 1.0774 1.0774 1.0628 1.0628 0.0146 1.37% 開放 限制大額 購買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
2 004854 廣發中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
3 004855 廣發中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
8 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
1 110023 易方達醫療保健行業混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
3 003032 平安醫療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
4 005970 國泰消費優選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
5 010387 易方達醫藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
6 010388 易方達醫藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
7 015052 東方紅醫療升級股票發起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
8 015053 東方紅醫療升級股票發起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
9 240020 華寶醫藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
10 017921 中海醫療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 022094 恒生前海恒源昭利債券A 公告 2025-04-30 26.91% 28.64% 29.08% 29.78% 29.78% -0.02% 29.78% 購買
2 023988 恒生前海恒源昭利債券E 公告 2025-04-30 26.91% 26.74% 26.74% 26.74% 26.74% -0.02% 26.74% 購買
3 022095 恒生前海恒源昭利債券C 公告 2025-04-30 26.71% 25.64% 25.99% 26.28% 26.28% -0.02% 26.28% 購買
4 017144 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A 公告 2025-04-29 13.67% 6.79% -2.93% 33.54% 30.48% -- 30.48% 購買
5 017145 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C 公告 2025-04-29 13.66% 6.75% -3.03% 33.00% 29.56% -- 29.56% 購買
6 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現匯) 公告 2025-04-29 10.50% 4.89% -10.55% 3.19% 28.66% -- 28.66% 購買
7 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現鈔) 公告 2025-04-29 10.50% 4.89% -10.55% 3.19% 31.00% -- 31.00% 購買
8 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) 公告 2025-04-29 10.47% 5.31% -10.13% 4.61% 46.73% -- 60.73% 購買
9 017436 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)A 公告 2025-04-29 10.16% 4.65% -11.01% 13.72% 65.83% -- 65.83% 購買
10 017437 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)C 公告 2025-04-29 10.16% 4.61% -11.11% 13.27% 64.53% -- 64.53% 購買
1 017144 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A 公告 2025-04-29 13.67% 6.79% -2.93% 33.54% 30.48% -- 30.48% 購買
2 017145 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C 公告 2025-04-29 13.66% 6.75% -3.03% 33.00% 29.56% -- 29.56% 購買
3 017436 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)A 公告 2025-04-29 10.16% 4.65% -11.01% 13.72% 65.83% -- 65.83% 購買
4 017437 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)C 公告 2025-04-29 10.16% 4.61% -11.11% 13.27% 64.53% -- 64.53% 購買
5 159509 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) 公告 2025-04-29 8.38% 2.29% -8.36% 8.18% 33.46% -- 33.46% 購買
6 501312 海外科技LOF 公告 2025-04-29 8.08% 2.43% -11.62% 14.04% 47.29% -- 47.29% 購買
7 017204 華寶海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2025-04-29 8.07% 2.40% -11.68% 13.69% 46.56% -- 46.56% 購買
8 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯份額) 公告 2025-04-29 7.97% 1.21% -7.69% 7.32% 55.15% -- 315.87% 購買
9 012869 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯份額) 公告 2025-04-29 7.97% 1.24% -7.72% 7.02% 53.54% -- 41.04% 購買
10 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A美元現匯 公告 2025-04-29 7.91% 2.22% -8.30% 5.72% 69.87% -- 69.87% 購買
1 022094 恒生前海恒源昭利債券A 公告 2025-04-30 26.91% 28.64% 29.08% 29.78% 29.78% -0.02% 29.78% 購買
2 023988 恒生前海恒源昭利債券E 公告 2025-04-30 26.91% 26.74% 26.74% 26.74% 26.74% -0.02% 26.74% 購買
3 022095 恒生前海恒源昭利債券C 公告 2025-04-30 26.71% 25.64% 25.99% 26.28% 26.28% -0.02% 26.28% 購買
4 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2025-04-30 4.32% 0.49% 11.07% 21.19% 46.42% 1.94% 125.36% 購買
5 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2025-04-30 4.30% 0.40% 10.89% 20.63% 44.64% 1.90% 117.61% 購買
6 016211 摩根瑞享純債債券C 公告 2025-04-30 2.14% 2.16% 2.12% 5.90% 10.07% 0.00% 10.07% 購買
7 016210 摩根瑞享純債債券A 公告 2025-04-30 2.13% 2.18% 2.15% 5.79% 10.10% 0.00% 10.10% 購買
8 001876 鵬華全球高收益債美元現匯 公告 2025-04-29 1.53% -0.23% 2.26% 5.90% 2.14% -- -37.06% 購買
9 003386 工銀全球美元債A美元現匯 公告 2025-04-29 1.53% 0.66% 2.90% 7.32% -0.20% -- 4.53% 購買
10 000290 鵬華全球高收益債(QDII) 公告 2025-04-29 1.49% 0.18% 2.78% 7.41% 11.22% -- -17.36% 購買
1 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現匯) 公告 2025-04-29 10.50% 4.89% -10.55% 3.19% 28.66% -- 28.66% 購買
2 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現鈔) 公告 2025-04-29 10.50% 4.89% -10.55% 3.19% 31.00% -- 31.00% 購買
3 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) 公告 2025-04-29 10.47% 5.31% -10.13% 4.61% 46.73% -- 60.73% 購買
4 009437 信澳科技創新一年定開混合A 公告 2025-04-30 9.35% -2.45% -3.77% 13.68% 1.85% 1.40% 16.90% 購買
5 009438 信澳科技創新一年定開混合C 公告 2025-04-30 9.34% -2.47% -3.80% 13.56% 1.54% 1.39% 16.32% 購買
6 018147 建信新興市場混合(QDII)C 公告 2025-04-29 9.21% 2.00% -12.35% -6.18% 7.85% -- 7.85% 購買
7 539002 建信新興市場混合(QDII)A 公告 2025-04-29 9.10% 1.86% -12.32% -5.91% 13.93% -- -12.50% 購買
8 016701 銀華海外數字經濟量化選股混合發起式(QDII)A 公告 2025-04-29 8.93% 3.39% -9.59% 7.30% 29.26% -- 29.26% 購買
9 016702 銀華海外數字經濟量化選股混合發起式(QDII)C 公告 2025-04-29 8.93% 3.36% -9.66% 6.86% 27.97% -- 27.97% 購買
10 015828 永贏新能源智選混合發起A 公告 2025-04-30 8.64% 5.81% 2.77% -22.19% -61.01% 4.61% -61.01% 購買
1 159509 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) 公告 2025-04-29 8.38% 2.29% -8.36% 8.18% 33.46% -- 33.46% 購買
2 513730 東南亞 公告 2025-04-29 7.63% 1.37% -9.97% 13.96% 15.72% -- 15.72% 購買
3 159501 嘉實納斯達克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.85% 1.63% -7.18% 10.97% 32.19% -- 32.19% 購買
4 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.85% 1.72% -7.04% 11.18% 33.88% -- 33.88% 購買
5 159660 匯添富納斯達克100ETF 公告 2025-04-29 6.84% 1.71% -7.10% 10.95% 53.79% -- 53.79% 購買
6 159696 易方達納斯達克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.84% 1.73% -7.11% 11.24% 30.76% -- 30.76% 購買
7 513390 博時納斯達克100ETF 公告 2025-04-29 6.84% 1.58% -7.20% 11.16% 57.95% -- 57.95% 購買
8 159632 華安納斯達克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.82% 1.05% -7.73% 9.99% 60.12% -- 60.12% 購買
9 159659 招商納斯達克100ETF(QDII) 公告 2025-04-29 6.81% 1.72% -6.98% 11.27% 51.76% -- 51.76% 購買
10 513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 公告 2025-04-29 6.81% 1.66% -7.17% 10.67% 62.37% -- 605.50% 購買
1 501312 海外科技LOF 公告 2025-04-29 8.08% 2.43% -11.62% 14.04% 47.29% -- 47.29% 購買
2 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 公告 2025-04-29 7.91% 1.60% -7.26% 8.77% 68.85% -- 334.05% 購買
3 501226 長城全球新能源車股票發起式(QDII)A 公告 2025-04-29 6.71% 0.92% -7.78% 4.71% 34.27% -- 34.27% 購買
4 162415 美國消費 公告 2025-04-29 6.57% 1.86% -12.17% 10.38% 30.18% -- 162.70% 購買
5 161130 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(人民幣 公告 2025-04-29 6.46% 1.67% -6.80% 10.23% 60.60% -- 220.54% 購買
6 501225 景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) 公告 2025-04-29 6.40% -1.30% -8.89% 1.51% 28.69% -- 28.69% 購買
7 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 公告 2025-04-30 6.23% 5.38% 9.20% 16.69% 11.98% 3.48% 387.84% 購買
8 164212 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A 公告 2025-04-29 5.87% -1.91% -5.66% 3.58% 8.25% -- 8.25% 購買
9 161127 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 公告 2025-04-29 4.91% -2.54% -10.79% -3.94% 16.39% -- 20.77% 購買
10 161125 易方達標普500指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 公告 2025-04-29 4.82% 0.07% -6.72% 8.85% 43.44% -- 145.27% 購買
1 017144 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A 公告 2025-04-29 13.67% 6.79% -2.93% 33.54% 30.48% -- 30.48% 購買
2 017145 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C 公告 2025-04-29 13.66% 6.75% -3.03% 33.00% 29.56% -- 29.56% 購買
3 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現匯) 公告 2025-04-29 10.50% 4.89% -10.55% 3.19% 28.66% -- 28.66% 購買
4 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現鈔) 公告 2025-04-29 10.50% 4.89% -10.55% 3.19% 31.00% -- 31.00% 購買
5 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) 公告 2025-04-29 10.47% 5.31% -10.13% 4.61% 46.73% -- 60.73% 購買
6 017436 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)A 公告 2025-04-29 10.16% 4.65% -11.01% 13.72% 65.83% -- 65.83% 購買
7 017437 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)C 公告 2025-04-29 10.16% 4.61% -11.11% 13.27% 64.53% -- 64.53% 購買
8 018147 建信新興市場混合(QDII)C 公告 2025-04-29 9.21% 2.00% -12.35% -6.18% 7.85% -- 7.85% 購買
9 539002 建信新興市場混合(QDII)A 公告 2025-04-29 9.10% 1.86% -12.32% -5.91% 13.93% -- -12.50% 購買
10 016701 銀華海外數字經濟量化選股混合發起式(QDII)A 公告 2025-04-29 8.93% 3.39% -9.59% 7.30% 29.26% -- 29.26% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
類型:
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 100.2810 1.4460 100.2050 1.4450 0.0011 0.08% 99.298 -0.98% 2025-07-05
2 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0188 1.0768 1.0185 1.0765 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
3 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0232 1.0822 1.0230 1.0820 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
4 017793 國聯安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0156 1.0695 1.0155 1.0694 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 1.0118 1.0679 1.0117 1.0678 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技創新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 000725 大成添利寶貨幣B 公告 0.4521 1.6940% 0.59% 4.06% 5.89% 34.35% 2014-07-28 限制大額 開放 購買
2 003185 建信貨幣B 公告 0.4563 1.6790% 0.59% 4.09% 6.28% 25.73% 2016-09-19 限制大額 開放 購買
3 010727 建信現金增利貨幣B 公告 0.4556 1.6780% 0.59% 4.14% 6.38% 10.47% 2020-11-17 限制大額 開放 購買
4 011200 建信現金增利貨幣C 公告 0.4556 1.6780% 0.59% 1.53% 1.53% 1.53% 2024-06-26 限制大額 開放 購買
5 002753 建信嘉薪寶貨幣B 公告 0.4541 1.6710% 0.59% 4.12% 6.32% 28.27% 2016-05-09 限制大額 開放 購買
6 001698 大成恒豐寶貨幣B 公告 0.4521 1.6650% 0.59% 4.12% 5.75% 25.86% 2015-08-04 限制大額 開放 購買
7 003391 建信天添益貨幣A 公告 0.4501 1.6640% 0.58% 4.08% 6.23% 25.53% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
8 003393 建信天添益貨幣C 公告 0.4501 1.6640% 0.58% 4.08% 6.23% 25.55% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
9 019675 廣發貨幣D 公告 0.4492 1.6550% 0.59% 3.04% 3.04% 3.04% 2023-10-20 限制大額 開放 購買
10 000917 嘉實快線貨幣A 公告 0.4375 1.6490% 0.57% 3.90% 6.03% 29.62% 2015-06-25 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

基金篩選

股票型
五星級
近一周
1/10

開始篩選 高級篩選

基金比較

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加銀基金管理有限公司(官網 檔案
  • 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
  • 摩根基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
  • 明亞基金管理有限責任公司(官網 檔案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛鋒椿鏈?/b>

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚儲瀹澛風煭鏈?/b>

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品国产电影 | 久久91精品国产一区二区 | 国产资源在线播放 | 又黄又爽的网站 | 97国产爽爽爽久久久 | www.com久久久| 理伦毛片 | 天堂素人约啪 | 日韩av一区二区在线观看 | 荷兰欧美一级毛片 | 91九色porny首页最多播放 | 日韩在线小视频 | 日韩高清一区 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 日韩欧美在线视频一区 | 欧美一a一片一级一片 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 国产一区二| 色悠悠久 | 亚洲欧洲一区二区 | 国产精品国产三级国产aⅴ无密码 | 欧美一区视频在线 | 欧美综合国产精品久久丁香 | 国产一区二区不卡 | 可以在线观看av的网站 | 99日韩| 91中文字幕在线观看 | 国产视频福利在线观看 | 久久精品综合 | 国产精品福利在线 | 中文字幕视频在线看5 | 四虎在线播放 | av网址在线播放 | 美女视频黄的免费 | 91n成人 | 欧美 日韩 国产 在线 | 欧美黄色一区 | 国产一区二区三区四区hd | 国产欧美日韩精品一区 | 久久综合久久综合久久综合 | 在线观看成人小视频 |