人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/6/28 5:43:26 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.29 | 716.29 | 719.3 | 719.3 |
歐元 | 836.78 | 836.78 | 842.91 | 842.91 |
英鎊 | 979.6 | 979.6 | 986.87 | 986.87 |
港幣 | 91.24 | 91.24 | 91.6 | 91.6 |
日元 | 4.9417 | 4.9417 | 4.9799 | 4.9799 |
韓幣 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5313 | 0.5313 |
澳門幣 | 88.58 | 88.58 | 88.99 | 88.99 |
阿聯酋幣 | 194.04 | 194.04 | 196.78 | 196.78 |
澳元 | 466.14 | 466.14 | 469.84 | 469.84 |
巴西幣 | - | 124.41 | - | 138.67 |
加幣 | 521.49 | 521.49 | 525.58 | 525.58 |
臺幣 | - | 23.69 | - | 25.95 |
瑞士法郎 | 894.08 | 894.08 | 9.99 | 9.99 |
丹麥克朗 | 112.11 | 112.11 | 113.01 | 113.01 |
印尼盾 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 |
印度盧比 | - | 7.9591 | - | 8.8743 |
馬幣 | 169.11 | - | 170.63 | - |
挪威克朗 | 70.78 | 70.78 | 71.34 | 71.34 |
新西蘭元 | 432.33 | 432.33 | 435.58 | 435.58 |
菲律賓幣 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 |
盧布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 |
沙特幣 | 190.01 | 190.01 | 192.69 | 192.69 |
瑞典克朗 | 75.25 | 75.25 | 75.85 | 75.85 |
新加坡幣 | 560.06 | 560.06 | 564.28 | 564.28 |
泰銖 | 21.91 | 21.91 | 22.09 | 22.09 |
土耳其幣 | 16.73 | 16.73 | 19.25 | 19.25 |
南非蘭特 | 39.99 | 39.99 | 40.45 | 40.45 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率