網(wǎng)站公告: 關(guān)于2025年彩票市場的休市通知 | 2024年彩票市場國慶節(jié)休市通知
雙色球媒體預(yù)測
·
06-28
龍頭二碼 15中4 排名:第69
·
06-28
殺一藍(lán) 15中15 排名:第1
·
06-28
殺一藍(lán) 15中15 排名:第1
·
06-28
藍(lán)球5膽 15中8 排名:第20
·
06-28
殺一藍(lán) 15中15 排名:第1
·
06-28
紅球3膽 15中8 排名:第280
·
06-28
紅球3膽 15中10 排名:第79
·
06-28
殺六藍(lán) 15中11 排名:第168
·
06-28
殺一紅 15中15 排名:第1
·
06-28
殺六紅 15中7 排名:第31
·
06-28
龍頭二碼 15中5 排名:第25
·
06-28
鳳尾二碼 15中5 排名:第7
雙色球彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準(zhǔn)確率 | 排名 |
1 | 彩寶貝兒 | 7中7 | 100% | ↑53 |
2 | 彩壇老人 | 7中7 | 100% | ↑53 |
3 | 彩衣娛親 | 7中7 | 100% | → |
4 | 初來咋到 | 7中7 | 100% | → |
5 | 刀小飛 | 7中7 | 100% | → |
6 | 浮生如夢 | 7中7 | 100% | ↑53 |
7 | 貴人王 | 7中7 | 100% | → |
8 | 寒若冰 | 7中7 | 100% | → |
9 | 紅球特工 | 7中7 | 100% | → |
10 | 技巧定膽 | 7中7 | 100% | ↑53 |
1 | 軍師定膽 | 7中7 | 100% | → |
2 | 歸藏連山 | 7中7 | 100% | ↓1 |
3 | 狂人文 | 7中7 | 100% | ↑45 |
4 | 中彩高手 | 7中7 | 100% | ↑45 |
5 | 青城小城 | 7中6 | 86% | ↓1 |
6 | 孤舟 | 7中6 | 86% | ↑62 |
7 | 六色彩虹 | 7中6 | 86% | → |
8 | 彩票探密 | 7中6 | 86% | ↑4 |
9 | 長期穩(wěn)中 | 7中6 | 86% | ↑4 |
10 | 金哥鐵膽 | 7中6 | 86% | ↑4 |
1 | 軍師定膽 | 7中7 | 100% | → |
2 | 長期穩(wěn)中 | 7中7 | 100% | → |
3 | 稍勝一籌 | 7中7 | 100% | ↑70 |
4 | 一夜成富 | 7中7 | 100% | → |
5 | 瑤冰魄 | 7中7 | 100% | ↑95 |
6 | 至尊后區(qū) | 7中7 | 100% | ↑5 |
7 | 縱橫彩壇 | 7中7 | 100% | ↑95 |
8 | 彩星高照 | 7中7 | 100% | ↓4 |
9 | 定膽老手 | 7中7 | 100% | ↑175 |
10 | 金哥鐵膽 | 7中7 | 100% | ↑79 |
1 | 殺號大師 | 7中6 | 86% | ↑1 |
2 | 絕殺出號 | 7中5 | 71% | ↑6 |
3 | 劉三 | 7中5 | 71% | ↑6 |
4 | 十拿九穩(wěn) | 7中5 | 71% | ↑6 |
5 | 筆歌墨舞 | 7中4 | 57% | ↓5 |
6 | 彩寶貝兒 | 7中4 | 57% | ↑37 |
7 | 彩農(nóng)播膽 | 7中4 | 57% | ↓5 |
8 | 彩壇教主 | 7中4 | 57% | ↓5 |
9 | 彩星高照 | 7中4 | 57% | ↑37 |
10 | 常勝將軍 | 7中4 | 57% | ↑2 |
福彩3d媒體預(yù)測
·
06-28
膽拖 15中3 排名:第48
·
06-28
膽拖 15中4 排名:第8
·
06-28
定位殺四碼 15中8 排名:第3
·
06-28
直選定位 15中2 排名:第5
·
06-28
殺三碼 15中9 排名:第16
·
06-28
包星兩組 15中5 排名:第49
·
06-28
殺二和尾 15中15 排名:第1
·
06-28
殺二和尾 15中15 排名:第1
·
06-28
定三跨度 15中11 排名:第1
·
06-28
定三跨度 15中9 排名:第10
·
06-28
定四和值 15中4 排名:第97
·
06-28
殺二碼 15中10 排名:第91
福彩3D彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準(zhǔn)確率 | 排名 |
1 | 膽中求路 | 7中7 | 100% | ↑15 |
2 | 土豹子 | 7中7 | 100% | ↓2 |
3 | 彩瑩星舞 | 7中6 | 86% | ↑40 |
4 | 阿李獨膽 | 7中6 | 86% | → |
5 | 半生情緣 | 7中6 | 86% | ↑10 |
6 | 采巧樂 | 7中6 | 86% | ↑49 |
7 | 帶彩大師 | 7中6 | 86% | → |
8 | 鳳凰卷 | 7中6 | 86% | ↑10 |
9 | 毛六 | 7中6 | 86% | ↑84 |
10 | 殺號必對 | 7中6 | 86% | ↑10 |
1 | 淺嘗輒止 | 7中6 | 86% | → |
2 | 福祿壽喜 | 7中5 | 71% | ↑10 |
3 | 毛六 | 7中5 | 71% | ↑10 |
4 | 歐陽論彩 | 7中5 | 71% | → |
5 | 土豹子 | 7中5 | 71% | → |
6 | 一線 | 7中5 | 71% | ↑10 |
7 | 愛中千萬 | 7中4 | 57% | ↑60 |
8 | 暗香 | 7中4 | 57% | ↑60 |
9 | 八仙過海 | 7中4 | 57% | ↑60 |
10 | 白衣秀士 | 7中4 | 57% | ↑60 |
1 | 豪哥 | 7中7 | 100% | → |
2 | 小吳姐姐 | 7中7 | 100% | ↑1 |
3 | 局外人 | 7中7 | 100% | ↑46 |
4 | 殺號必對 | 7中7 | 100% | ↑3 |
5 | 膽中求路 | 7中7 | 100% | ↑84 |
6 | 獨膽出眾 | 7中7 | 100% | ↓2 |
7 | 飛來雨點 | 7中7 | 100% | ↑1 |
8 | 金藏彩群 | 7中7 | 100% | ↑1 |
9 | 白衣秀士 | 7中7 | 100% | ↑11 |
10 | 佳人獻(xiàn)號 | 7中7 | 100% | ↑72 |
1 | 紫金傳說 | 7中5 | 71% | → |
2 | 絕殺三碼 | 7中4 | 57% | ↓2 |
3 | 砍號王子 | 7中4 | 57% | ↑9 |
4 | 快碼先生 | 7中4 | 57% | ↓2 |
5 | 龍鳳看彩 | 7中4 | 57% | ↑9 |
6 | 幸運福星 | 7中4 | 57% | ↓2 |
7 | 安靜 | 7中3 | 43% | ↑50 |
8 | 百萬博士 | 7中3 | 43% | ↓9 |
9 | 倍投王 | 7中3 | 43% | ↑50 |
10 | 彩票先知 | 7中3 | 43% | ↑50 |
大樂透免費預(yù)測
大樂透媒體預(yù)測
·
06-28
前區(qū)殺三碼 15中12 排名:第40
·
06-28
后區(qū)殺三碼 15中11 排名:第52
·
06-28
前區(qū)三膽 14中9 排名:第21
·
06-28
前區(qū)三膽 12中7 排名:第191
·
06-28
前區(qū)殺六碼 15中8 排名:第67
·
06-28
前區(qū)五膽 15中11 排名:第106
·
06-28
后區(qū)五膽 15中12 排名:第127
·
06-28
前區(qū)五膽 15中11 排名:第79
·
06-28
后區(qū)殺一碼 15中15 排名:第1
·
06-28
后區(qū)殺一碼 15中14 排名:第62
·
06-28
后區(qū)殺一碼 15中12 排名:第596
·
06-28
后區(qū)三膽 15中9 排名:第121
大樂透彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準(zhǔn)確率 | 排名 |
1 | 直通大獎 | 7中7 | 100% | → |
2 | 鐘馗看膽 | 7中6 | 86% | ↓1 |
3 | 財旺彩旺 | 7中6 | 86% | ↑48 |
4 | 樂透王 | 7中6 | 86% | → |
5 | 玩彩老手 | 7中6 | 86% | ↑48 |
6 | 多買常中 | 7中6 | 86% | ↑42 |
7 | 貴人王 | 7中6 | 86% | ↑42 |
8 | 叫我吳總 | 7中6 | 86% | ↑8 |
9 | 漫步彩云 | 7中6 | 86% | ↑42 |
10 | 無雙未央 | 7中6 | 86% | ↑42 |
1 | 直通大獎 | 7中7 | 100% | → |
2 | 鐘馗看膽 | 7中7 | 100% | ↑27 |
3 | 習(xí)慣 | 7中7 | 100% | ↑28 |
4 | 貴人王 | 7中7 | 100% | ↑2 |
5 | 駿寶 | 7中7 | 100% | ↑68 |
6 | 殺號大師 | 7中7 | 100% | ↑2 |
7 | 曉紅看彩 | 7中7 | 100% | ↓2 |
8 | 余音未散 | 7中7 | 100% | ↑68 |
9 | 布衣說號 | 7中7 | 100% | ↑99 |
10 | 瀟瀟飛雨 | 7中7 | 100% | ↑59 |
1 | 北神 | 7中7 | 100% | ↓1 |
2 | 白衣秀士 | 7中7 | 100% | ↑20 |
3 | 身手不凡 | 7中7 | 100% | ↑20 |
4 | 隱鱗藏彩 | 7中6 | 86% | ↑35 |
5 | 布達(dá)佛祖 | 7中6 | 86% | ↓13 |
6 | 紅人李 | 7中6 | 86% | ↓5 |
7 | 前區(qū)助手 | 7中6 | 86% | ↓5 |
8 | 專攻和值 | 7中6 | 86% | ↑40 |
9 | 測碼福地 | 7中6 | 86% | ↓3 |
10 | 豆丁 | 7中6 | 86% | ↑65 |
1 | 北神 | 7中7 | 100% | → |
2 | 常領(lǐng) | 7中7 | 100% | ↑5 |
3 | 白發(fā)百中 | 7中7 | 100% | ↑16 |
4 | 菜經(jīng)閣 | 7中7 | 100% | ↑79 |
5 | 蘋果大王 | 7中7 | 100% | ↑105 |
6 | 身手不凡 | 7中7 | 100% | ↑105 |
7 | 白衣秀士 | 7中7 | 100% | ↑90 |
8 | 百萬博士 | 7中7 | 100% | ↑1 |
9 | 彩票俠客 | 7中7 | 100% | ↑1 |
10 | 彩云追月 | 7中7 | 100% | ↓13 |
排列三免費預(yù)測
排列三媒體預(yù)測
·
06-28
定位殺四碼 15中6 排名:第31
·
06-28
直選定位 15中2 排名:第9
·
06-28
包星兩組 15中9 排名:第1
·
06-28
六碼組選 15中6 排名:第32
·
06-28
直選定位 15中2 排名:第9
·
06-28
定位5*5*5 15中2 排名:第263
·
06-28
殺三碼 15中7 排名:第139
·
06-28
殺一碼 15中12 排名:第200
·
06-28
殺二和尾 15中14 排名:第31
·
06-28
直選定位 15中2 排名:第9
·
06-28
殺一碼 15中15 排名:第1
·
06-28
定三跨度 15中7 排名:第94
排列三彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準(zhǔn)確率 | 排名 |
1 | 安然 | 7中7 | 100% | ↑11 |
2 | 半生情緣 | 7中7 | 100% | → |
3 | 諸葛神來 | 7中7 | 100% | ↑11 |
4 | 怪咖戲彩 | 7中7 | 100% | ↑26 |
5 | 巨龍傳彩 | 7中7 | 100% | ↑26 |
6 | 亂世佳人 | 7中7 | 100% | ↑26 |
7 | 百中百勝 | 7中6 | 86% | ↓4 |
8 | 程遠(yuǎn) | 7中6 | 86% | ↓1 |
9 | 似我 | 7中6 | 86% | ↑61 |
10 | 殘花月 | 7中6 | 86% | ↓6 |
1 | 程遠(yuǎn) | 7中6 | 86% | ↑2 |
2 | 冰寒于水 | 7中5 | 71% | → |
3 | 殘花月 | 7中5 | 71% | ↓2 |
4 | 佳人獻(xiàn)號 | 7中5 | 71% | → |
5 | 老李看號 | 7中5 | 71% | ↑18 |
6 | 殺碼高手 | 7中5 | 71% | ↑18 |
7 | 神箭手 | 7中5 | 71% | ↑18 |
8 | 宋無妨 | 7中5 | 71% | ↑18 |
9 | 為大獎來 | 7中5 | 71% | → |
10 | 諸葛神來 | 7中5 | 71% | → |
1 | 買彩新手 | 7中7 | 100% | → |
2 | 小李論膽 | 7中7 | 100% | ↑7 |
3 | 諸葛神來 | 7中7 | 100% | ↑72 |
4 | 準(zhǔn)確殺號 | 7中7 | 100% | ↑7 |
5 | 半生情緣 | 7中7 | 100% | ↑1 |
6 | 怪咖戲彩 | 7中7 | 100% | ↑17 |
7 | 韓雨軒 | 7中7 | 100% | ↑17 |
8 | 嘉興兵哥 | 7中7 | 100% | ↑1 |
9 | 錦州人 | 7中7 | 100% | ↓6 |
10 | 神箭手 | 7中7 | 100% | ↑1 |
1 | 虎子 | 7中4 | 57% | ↑4 |
2 | 百中百勝 | 7中3 | 43% | ↑2 |
3 | 半生情緣 | 7中3 | 43% | ↑35 |
4 | 伯樂相碼 | 7中3 | 43% | ↑2 |
5 | 財神定膽 | 7中3 | 43% | ↑2 |
6 | 彩神天下 | 7中3 | 43% | ↑2 |
7 | 彩神之首 | 7中3 | 43% | ↑2 |
8 | 程遠(yuǎn) | 7中3 | 43% | ↑35 |
9 | 姜天飛 | 7中3 | 43% | ↑35 |
10 | 江南燕 | 7中3 | 43% | ↑2 |