Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業園區 | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 錫青銅棒批發、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發區荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
供應QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網上協商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 78,500元/噸 | |
供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網上協商價格 | |
供應金屬鑭 | 25kg | 鑭≥99.995% | 湖南省長沙市開福區 | 1噸 起 | 10,000噸 | 長沙順響貿易有限公司 | 6,600元/噸 | |
現貨銷售1060優質平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業有限公司 | 網上協商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態 | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10100無氧銅 | 10噸 | C10100 | 河南省 | 1 | - | 2025-06-30 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期采購A7鋁錠 | A7 | 鋁 | 上海市 | 100 | 現貨 | 2049-01-01 | 7天 | |
金屬廢料紫雜銅 | 銅含量95%-99% | 紫銅 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
無氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 |
瑞典5月PPI同比下降2.8%,環比下降0.5%。 瑞典5月PPI同比下降2.8%,環比下降0.5%。
歐洲斯托克50指數期貨上漲0.53%,德國DAX指數期貨上漲0.65%,法國CAC 40指數期貨上漲0.45%,英國富時指數期貨上漲0.18%。 歐洲斯托克50指數期貨上漲0.53%,德國DAX指數期貨上漲0.65%,法國CAC 40指數期貨上漲0.45%,英國富時指數期貨上漲0.18%。
歐洲央行管委諾特:歐洲央行可能需要在一段時間內維持利率不變。不能排除歐洲央行再次降息的可能性。通脹風險目前是雙向的。歐洲央行利率目前處于中性水平是一個不錯的選擇。 歐洲央行管委諾特:歐洲央行可能需要在一段時間內維持利率不變。不能排除歐洲央行再次降息的可能性。通脹風險目前是雙向的。歐洲央行利率目前處于中性水平是一個不錯的選擇。
6月28日起,民航對旅客攜帶的充電寶實行新的安檢規定。 6月28日起,民航對旅客攜帶的充電寶實行新的安檢規定。