產品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 1501 陳香雅韻 | 2015 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 % | 2025-06-27 |
大益 1501 陳香雅韻 | 2015 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 % | 2025-06-27 |
大益 901 奔牛青餅 | 2009 | 9.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.85 % | 2025-06-27 |
大益 602 7452 | 2006 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 % | 2025-06-27 |
大益 郵票餅601批 | 2006 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 % | 2025-06-27 |
大益 601 0562 660克 | 2006 | 2.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 % | 2025-06-27 |
大益 301 中茶黃印7572 | 2003 | 5.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.74 % | 2025-06-27 |
大益 301 藍大益7572 | 2003 | 6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 % | 2025-06-27 |
大益 309 紫大益7572 | 2003 | 8.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 % | 2025-06-27 |
大益 401 越陳越香 | 2004 | 8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.53 % | 2025-06-27 |
大益 芙蓉圓茶 | 2016 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.55 % | 2025-06-27 |
大益 易武正山野生茶特級品熟沱 | 2001 | 18.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 % | 2025-06-27 |
產品名稱 | 數量 | 包裝 | 報價 | 發布用戶 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
2501 大益綠色生態青磚
大益· 2025年
·
件
|
2 | 件 |
22000.00元
|
![]() |
14小時前 |
![]()
[出]
901 貢沱生
大益· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
3100.00元
|
![]() |
17小時前 |
![]()
[找]
冰島小龍珠
云章· 2015年
·
件
|
1 | 件 |
800.00元
|
![]() |
前天 08:39 |
![]()
[出]
2009 冰島春餅
勐庫戎氏· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
價格面議
|
![]() |
4天前 17:38 |
![]()
[出]
2021 下關特沱便裝
下關沱茶· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
價格面議
|
![]() |
4天前 17:37 |
![]()
[出]
2013 楚蘭
龍潤· 2013年
·
提
|
1 | 提 |
價格面議
|
![]() |
4天前 10:01 |
![]()
[找]
宋餅
寶和祥· 2017年
·
件
|
1 | 件 |
價格面議
|
![]() |
8天前 14:31 |
![]()
[找]
班章青餅 頂級古樹
福今· 2023年
·
提
|
1 | 提 |
35000.00元
|
![]() |
9天前 20:58 |
![]()
[出]
紅太陽
老同志· 2010年
·
件
|
5600 | 件 |
800.00元
|
![]() |
9天前 14:32 |
![]()
[找]
2001 金針白蓮
大益· 2020年
·
件
|
2 | 件 |
5300.00元
|
![]() |
12天前 23:24 |