實時匯率計算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計算器)
1、可查詢多個國家和地區150多種貨幣匯率,并進行相互換算。2、匯率自動按國際換匯牌價進行調整并實時更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數額:
請輸入金額


微信關注實時匯率
國內各大銀行外匯匯率牌價表(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2025-02-17 10:10:02 (溫馨提示:部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中間價 | 717.02 | 717.15 | 717.26 | ||||||
鈔買價 | 723.97 | 716.13 | 715.87 | 716.00 | 710.08 | 716.68 | 724.30 | 716.2572 | |
匯買價 | 723.97 | 716.13 | 715.87 | 716.00 | 715.74 | 716.68 | 724.30 | 716.2572 | |
鈔/匯賣價 | 727.02 | 719.07 | 718.95 | 718.87 | 719.34 | 719.76 | 727.45 | 719.1268 | |
中間價 | 4.7424 | 4.95 | 4.95277 | ||||||
鈔買價 | 4.7582 | 4.9426 | 4.93098 | 4.94 | 4.79427 | 4.94 | 4.7615 | 4.9262 | |
匯買價 | 4.7582 | 4.9426 | 4.93098 | 4.94 | 4.93246 | 4.94 | 4.7615 | 4.9262 | |
鈔/匯賣價 | 4.795 | 4.9783 | 4.9685698 | 4.97 | 4.97308 | 4.98 | 4.7997 | 4.9658 | |
中間價 | 753.94 | 839.14 | 840.15 | ||||||
鈔買價 | 759.02 | 837.48 | 837.08 | 836.20 | 813.26 | 837.77 | 758.94 | 828.6614 | |
匯買價 | 759.02 | 837.48 | 837.08 | 836.20 | 836.87 | 837.77 | 758.94 | 828.6614 | |
鈔/匯賣價 | 764.58 | 843.53 | 843.46 | 842.08 | 843.44 | 843.40 | 765.04 | 835.3174 | |
中間價 | 905.8 | 981.67 | 983.67 | ||||||
鈔買價 | 910.31 | 980.61 | 979.85 | 978.23 | 952.19 | 980.84 | 910.21 | 972.3849 | |
匯買價 | 910.31 | 980.61 | 979.85 | 978.23 | 979.73 | 980.84 | 910.21 | 972.3849 | |
鈔/匯賣價 | 917.07 | 987.69 | 987.32 | 985.11 | 987.61 | 988.22 | 917.53 | 980.1953 | |
中間價 | 457.3 | 467.33 | 468.59 | ||||||
鈔買價 | 459.8 | 466.81 | 466.47 | 465.69 | 453.59 | 468.36 | 459.66 | 465.0749 | |
匯買價 | 459.8 | 466.81 | 466.47 | 465.69 | 466.62 | 468.36 | 459.66 | 465.0749 | |
鈔/匯賣價 | 463.45 | 470.18 | 470.01 | 468.97 | 470.56 | 471.88 | 463.36 | 468.8105 | |
中間價 | 508.21 | 522.11 | 525.06 | ||||||
鈔買價 | 510.17 | 521.95 | 523.13 | 520.03 | 508.25 | 522.92 | 509.90 | 520.8257 | |
匯買價 | 510.17 | 521.95 | 523.13 | 520.03 | 522.85 | 522.92 | 509.90 | 520.8257 | |
鈔/匯賣價 | 514.17 | 525.72 | 527.64 | 524.20 | 527.27 | 526.86 | 514.00 | 525.0091 | |
中間價 | 799.03 | 896.21 | 897.72 | ||||||
鈔買價 | 803.23 | 894.42 | 892.90 | 892.62 | 868.98 | 894.30 | 803.40 | 881.5815 | |
匯買價 | 803.23 | 894.42 | 892.90 | 892.62 | 894.12 | 894.30 | 803.40 | 881.5815 | |
鈔/匯賣價 | 809.43 | 900.88 | 900.60 | 899.79 | 901.31 | 901.03 | 809.86 | 888.6625 | |
中間價 | 92.11 | 91.36 | 91.32 | ||||||
鈔買價 | 93.02 | 91.23 | 91.19 | 91.18 | 90.49 | 91.24 | 93.05 | 91.1967 | |
匯買價 | 93.02 | 91.23 | 91.19 | 91.18 | 91.13 | 91.24 | 93.05 | 91.1967 | |
鈔/匯賣價 | 93.4 | 91.59 | 91.60 | 91.54 | 91.50 | 91.60 | 93.43 | 91.5623 | |
中間價 | 0.5014 | 0.55 | .5271 | ||||||
鈔買價 | 0.4996 | 0.5233 | 0.52459 | 0.52 | .5218 | 0.52 | 0.5256 | ||
匯買價 | 0.4996 | 0.5233 | 0.52 | .5247 | 0.52 | 0.5256 | |||
鈔/匯賣價 | 0.5081 | 0.5292 | 0.53037 | 0.56 | .5314 | 0.54 | 0.5298 | ||
中間價 | 21.43 | 21.99 | 22.008501 | ||||||
鈔買價 | 21.43 | 21.94 | 21.93 | 21.90 | 21.3041 | 21.90 | 21.8755 | ||
匯買價 | 21.43 | 21.94 | 21.93 | 21.90 | 21.909399 | 21.90 | 21.8755 | ||
鈔/匯賣價 | 21.61 | 22.09 | 22.09 | 22.08 | 22.184599 | 22.08 | 22.0513 | ||
中間價 | 89.36 | 88.64 | 88.66 | ||||||
鈔買價 | 90.3 | 88.54 | 88.54 | 88.46 | 87.24 | 88.57 | 88.1638 | ||
匯買價 | 90.3 | 88.54 | 88.54 | 88.46 | 88.44 | 88.57 | 88.1638 | ||
鈔/匯賣價 | 90.72 | 88.92 | 88.88 | 88.81 | 88.88 | 88.93 | 88.5172 | ||
中間價 | 413.06 | 437.57 | 434.57 | ||||||
鈔買價 | 414.78 | 432.96 | 432.73 | 421.81 | 420.66 | 433.02 | 414.77 | 430.9954 | |
匯買價 | 414.78 | 432.96 | 432.73 | 436.25 | 432.83 | 433.02 | 414.77 | 430.9954 | |
鈔/匯賣價 | 417.9 | 436.09 | 436.19 | 438.88 | 438.06 | 436.28 | 418.11 | 434.4572 | |
中間價 | 536.95 | 561.50 | 561.97 | ||||||
鈔買價 | 539.81 | 560.41 | 559.93 | 559.53 | 543.99 | 560.50 | 539.68 | 557.9723 | |
匯買價 | 539.81 | 560.41 | 559.93 | 559.53 | 559.78 | 560.50 | 539.68 | 557.9723 | |
鈔/匯賣價 | 543.88 | 564.46 | 564.19 | 563.47 | 564.17 | 564.72 | 544.02 | 562.4541 | |
中間價 | 67.2 | 75.49 | 75.61 | ||||||
鈔買價 | 67.58 | 75.41 | 75.19 | 73.18 | 75.41 | 74.8863 | |||
匯買價 | 67.58 | 75.41 | 75.23 | 75.19 | 75.30 | 75.41 | 74.8863 | ||
鈔/匯賣價 | 68.12 | 75.96 | 75.83 | 75.79 | 75.92 | 75.97 | 75.4877 | ||
中間價 | 100.83 | 112.48 | 112.62 | ||||||
鈔買價 | 101.69 | 112.24 | 112.03 | 108.11 | 112.26 | 111.0844 | |||
匯買價 | 101.69 | 112.24 | 112.15 | 112.03 | 112.17 | 112.26 | 111.0844 | ||
鈔/匯賣價 | 102.51 | 113.05 | 113.05 | 112.93 | 113.53 | 113.10 | 111.9766 | ||
中間價 | 64.62 | 70.99 | 71.16 | ||||||
鈔買價 | 65.04 | 70.88 | 70.71 | 68.87 | 70.91 | 70.8259 | |||
匯買價 | 65.04 | 70.88 | 70.78 | 70.71 | 70.87 | 70.91 | 70.8259 | ||
鈔/匯賣價 | 65.56 | 71.40 | 71.34 | 71.27 | 71.45 | 71.44 | 71.3947 | ||
中間價 | 12.55 | 12.6847 | |||||||
鈔買價 | 12.4 | 13.392 | 12.63 | 12.481701 | |||||
匯買價 | 12.4 | 13.392 | 12.6339 | ||||||
鈔/匯賣價 | 12.66 | 13.833 | 12.8877 | ||||||
中間價 | 39.17 | 42.66 | |||||||
鈔買價 | 39.33 | 40.01 | 40.44 | 40.06 | |||||
匯買價 | 39.33 | 40.01 | 42.49 | 40.06 | |||||
鈔/匯賣價 | 39.78 | 40.46 | 42.83 | 40.46 |
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現匯買入價:指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。
現鈔買入價:指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入匯率,是銀行從客戶或同業那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準價(中間價):基準價(standard price)也叫中間價,是銀行根據國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內部的平倉,計算該業務的損益。
個人金融業務是中國銀行的基本業務,它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現代化的產品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。