統(tǒng)計名稱 | 滬市A股 | 深市A股 | 北證A股 |
股票家數(shù) | 2284 | 2868 | 268 |
總市值(億元) | 667273.03 | 364586.57 | 8411.52 |
流通市值(億元) | 511813.78 | 295697.72 | 5080.93 |
總股本(億股) | 58900.92 | 26991.66 | 376.46 |
流通股本(億股) | 47311.89 | 23574.96 | 240.11 |
股票名稱 | 申購日期 | 發(fā)行價 | 申購上限 |
屹唐股份 | 2025-06-27(周五) | 8.45 | 41萬 |
信通電子 | 2025-06-20(周五) | 16.42 | 12萬 |
廣信科技 | 2025-06-17(周二) | 10 | 950萬 |
新恒匯 | 2025-06-11(周三) | 12.8 | 14萬 |
華之杰 | 2025-06-10(周二) | 19.88 | 8萬 |
海陽科技 | 2025-06-03(周二) | 11.5 | 14.5萬 |
影石創(chuàng)新 | 2025-05-30(周五) | 47.27 | 6.5萬 |
交大鐵發(fā) | 2025-05-27(周二) | 8.81 | 906.7萬 |
股票名稱 | 解禁日期 | 解禁股數(shù) | 實際解禁股數(shù) |
冠盛股份 | 2025-06-27 | 206.26萬 | 206.26萬 |
陜鼓動力 | 2025-06-27 | 1442.88萬 | 1442.88萬 |
天鍵股份 | 2025-06-27 | 3.36萬 | 1.12萬 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 2025-06-27 | 5285.50萬 | 5285.50萬 |
眾泰汽車 | 2025-06-27 | 3983.68萬 | 3983.68萬 |
安凱微 | 2025-06-27 | 392.00萬 | 392.00萬 |
華豐科技 | 2025-06-27 | 345.74萬 | 345.74萬 |
科恒股份 | 2025-06-26 | 6300.00萬 | 6300.00萬 |
統(tǒng)計名稱 | 滬市A股 | 深市A股 |
融資買入額 | 689.33億 | -- |
融資余額 | 9216億 | -- |
融資余額占流通市值比 | 1.80% | -- |
融券賣出量 | 5331萬 | -- |
融券余量 | 20.40億 | -- |
融券余額 | 83.77億 | -- |
融資融券余額 | 9300億 | -- |
股票名稱 | 成交價 | 成交量 | 成交額 |
浦發(fā)銀行 | 13.50 | 618.11萬 | 8344.53萬 |
金字火腿 | 5.50 | 602.22萬 | 3312.21萬 |
國際復(fù)材 | 3.55 | 470.00萬 | 1668.50萬 |
美年健康 | 4.75 | 400.00萬 | 1900.00萬 |
江陰銀行 | 4.72 | 330.00萬 | 1557.60萬 |
恒力石化 | 13.98 | 234.00萬 | 3271.32萬 |
下載
證券之星
歡迎訪問證券之星!請點(diǎn)此與我們聯(lián)系 版權(quán)所有: Copyright © 1996-年
主站蜘蛛池模板:
91看片免费|
日本不卡高字幕在线2019
|
国产精品亚洲综合
|
丝袜久久
|
欧美日韩国产在线观看
|
欧美性a视频|
中文字幕一区在线观看视频
|
午夜影院在线观看
|
99久久久久久99国产精品免
|
久久亚洲春色中文字幕久久久
|
99成人|
欧美日韩电影免费观看
|
欧美日在线
|
国产一级电影在线
|
国产污视频在线
|
91精品一区二区三区久久久久久
|
成人性生交大片
|
激情一区二区三区
|
中文字幕av一区
|
国产成人福利
|
日本激情一区二区
|
第一福利社区1024
|
国产精品视频偷伦精品视频
|
视频一区二区在线观看
|
欧美日韩福利视频
|
亚洲视频免费观看
|
国产精品视频久久
|
久久国产欧美日韩精品
|
国产精品久久久久久吹潮
|
97精品一区二区
|
一区二区三区在线免费看
|
午夜在线视频
|
91资源在线
|
精品国产91久久久久久
|
国产精品a一区二区三区网址
|
亚洲一二三在线
|
成人高潮片免费视频欧美
|
婷婷色成人
|
91亚洲欧美
|
亚洲精品视频在线
|
国产精品久久久久久久久婷婷
|